Марка | Габариты | Композиция | Класс нагревостойкости | Назначение | Гарантийный срок хранения, мес |
Трубки бумажно- бакелитовые ГОСТ 8726-88 | Внутрю диаметр 8-1300 мм Толщина стенки 2,0-25 мм Длина 200-1200 мм (для трубок вню диаметр 8-30мм длина 200-950) | Намоточная электроизоляционная бумага,фенолоформаль- дегоидное связующее | 120 | Для работы в трансформаторном масле и на воздухе при (15-35)градусов 45-75% и частоте тока 50 Гц | 18 |
Цилиндры и трубки стеклоэпоксифенольные ГОСТ 12496-88 | Внутрю диаметр 10-100 мм Толщина стенки 2,0-20 мм Длина 650-1000 мм (для трубок вн. диаметр 10-30мм длина 650-950 мм) | Стеклоткань, эпоксифенолоформаль- дегидное связующее | 155 | В качетсве электроизоля- ционного материала в электрических машинах и аппаратах | 18 |
| ТСЭФ | Внутрю диаметр 10-100 мм Толщина стенки 2,0-20 мм Длина 650-1000 мм (для трубок вн. диаметр 10-30мм длина 650-950 мм) | В качетсве электроизоля- ционного материала в электрических машинах и аппаратах | 18 |
| ЦСЭФ | Внутрю диаметр 105-600 мм Толщина стенки 3,0-20 мм Длина 650-1000 мм | В качетсве электроизоля- ционного материала в электрических машинах и аппаратах | 18 |
Цилиндры бумажнобакелитовые ЦБС ТУ 16-538.016-75 | По чертежу заказчика | Намоточная электроизоляционная бумага,фенолоформаль дегоидное связующее | 105 | Для высоковольтных маслонаполненных вводов | 6 |
Материал электроизоляционный РЭМ ТУ 16-92И37. 0086.08 ТУ | Поставка в рулонах. Толщина 0,2; 0,25; 0,3; 0,5; 0,8 мм Длина не менее 10м | Стеклоткань, эпоксифенолоформаль- дегидное связующее | 155 | Для использования в качестве стеклотекстоли- товой изоляции цилиндрической формы с малыми радиусами закруглени | 21 |
Остовы с твердой изоляцией для высоковольтных вводов на напряжение 35-150кВ ТУ 3491090- 05758799-2002 | По чертежу заказчика | Намоточная электроизоляционная бумага,эпоксидное связующее | --- | Для высоковольтны вводов на номинальное напряжение 35-150 кВ, работающих при температуре окружающего воздуха от -60 до +55 градусов и температуре масла в трансформаторах или выключателях до 95градусов | 3 |
Цилиндры и трубки нагревостойкие ТУ 16-503.247-84 ЦС-ЭТФ ТС-ЭТФ | ЦС-ЭТФ-вн. диаметр 105-550 мм ТОлщина стенки 4-10 мм Длина 650-850 мм ТС-ЭТФ-вн.диаметр 10-100 мм Толщина стенки 2-10 мм | Стеклоткано, эпоксифенольное связующее | 180 | В качетсве электроизоля- ционного материала в электрических машинах и аппаратах | 18 |
Профильные стеклопластики |
СПП-БИД ТУ 16-.503.170-78 | Поставка в виде прутков различных форм поперечног сечения: прямоугольной, трапецеидальной, круглой, полукруглой, сегментной. Длина не менее 1500 мм. Размеры, конфигурация сечения профиля согласовывыются при заказе Размеры сечения: высота 2,0-6,0 мм, ширина 4,2-16,0 мм | Стеклоровинг, полиэфиримидное связующее | 180 | В качетсве пазовых клиньев в электрических машинах | 18 |
СПП-Э ТУ 2296-051- 05758799-00
| Поставка в виде прутков различных форм поперечног сечения: прямоугольной, трапецеидальной, круглой, полукруглой, сегментной. Длина не менее 1500 мм. Размеры, конфигурация сечения профиля согласовывыются при заказе Размеры сечения: высота 2,5-15,0 мм, ширина 3,7-30,0 мм | Стеклоровинг, эпоксидное связующее | 155 | В качетсве пазовых клиньев в электрических машинах | 12 |
СПП-ЭУ ТУ 16-.503.180-78 | Поставка в виде прутков длиной 1500+/-50 мм Площадь поперечного сечения до 100 мм2 | Стеклоровинг, эпоксидное связующее | 155 | В качетсве пазовых клиньев в электрических машинах, в том числе и тяговых машин магистральных тепловозов и электровозов | 18 |