Ленты электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей
ГОСТ 5937-81
Ленты марки ЛЭСБ и ЛЭС предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и проводов. Толщина лент: 0,10; 0,15 и 0,20 мм. Ширина: от 10 до 60 мм.
Электрические и другие характеристики стеклолент ЛЭС и ЛЭСБ.
Наименование показателя | Номинальное значение показателя |
Плотность, кг/м3 | 2540 |
Прочность при растяжении, 107 Па | 280 |
Модуль упругости, 107 Па | 7400 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц и температуре 23 °С | 6,2 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц и температуре 23 °С | 0,0039 |
Удельное электрическое сопротивление при температуре 200 °С, Ом/см | 4*1012 |
Рабочая температура лент при условии отсутствия дополнительных пропиток и нагружения, °С | От -50 до +180 |
Назад